إذا قمت الاتصال عن طريق الهاتف بدولة أخري فهناك اكواد أخري يتم اضافتها للرقم
الهاتف سواء كان رقم الهاتف أرضي أو محمول - جوال فيجب ان يبدا رقم الهاتف -
التليفون بكود الدولة ومن جهة اخري يمكنك أن تعرف موقع الهاتف من خلال رقم كود
الدولة فأول اربعة او ثلاثة ارقام من اليسار تعتبر هي أكواد الدولة الهاتف
التليفون (مفتاح البلد) اليك قائمة بأهم اكواد الدول بالإضافة الي جدول شامل
بجميع مفاتيح أكواد الدول للهاتف.
مفاتيح الهاتف بعض الدول العربية:
كود الهاتف مصر (مفتاح الاتصال مصر) - كود مصر
20+
كود الهاتف المملكة العربية السعودية (مفتاح السعودية)
966+
كود الهاتف المملكة الإمارات العربية (مفتاح الإمارات)
+971
كود الهاتف قطر (مفتاح قطر)
+974
كود الهاتف العرق (مفتاح العراق)
+964
للذهاب الي قائمة أكواد المحافظات اضغط هنا
مفاتيح الهاتف جميع الدول في العالم مع رمز الدولة:
اليك عزيز القارئ قائمة بأكواد الدول للهاتف - قائمة مفاتيح الاتصال الدولية جميع
دول العالم مرتبة
اسم الدولة | كود الهاتف | رمز الدولة |
---|---|---|
الاكوادور Ecuador | 593+ | EC / ECU |
الإمارات العربية المتحدة United Arab Emirates | 971+ | AE / ARE |
الأرجنتين Argentina | 54+ | AR / ARG |
الأردن Jordan | 962+ | JO / JOR |
الأرض الخضراء Greenland | 299+ | GL / GRL |
البحرين Bahrain | 973+ | BH / BHR |
البرازيل Brazil | 55+ | BR / BRA |
البرتغال Portugal | 351+ | PT / PRT |
البوسنة والهرسك Bosnia and Herzegovina | 387+ | BA / BIH |
الجابون Gabon | 241+ | GA / GAB |
الجبل الأسود Montenegro | 382+ | ME / MNE |
الجزائر Algeria | 213+ | DZ / DZA |
الدنمارك Denmark | 45+ | DK / DNK |
الرأس الأخضر Cape Verde | 238+ | CV / CPV |
السلفادور El Salvador | 503+ | SV / SLV |
السنغال Senegal | 221+ | SN / SEN |
السودان Sudan | 249+ | SD / SDN |
السويد Sweden | 46+ | SE / SWE |
الصحراء الغربية Western Sahara | 212+ | EH / ESH |
الصومال Somalia | 252+ | SO / SOM |
الصين China | 86+ | CN / CHN |
العراق Iraq | 964+ | IQ / IRQ |
الفاتيكان Vatican | 379+ | VA / VAT |
القارة القطبية الجنوبية Antarctica | 672+ | AQ / ATA |
القديس مارتن Saint Martin | 590+ | MF / MAF |
القديسة لوسيا Saint Lucia | 1-758+ | LC / LCA |
الكاميرون Cameroon | 237+ | CM / CMR |
الكويت Kuwait | 965+ | KW / KWT |
المغرب Morocco | 212+ | MA / MAR |
المكسيك Mexico | 52+ | MX / MEX |
المملكة العربية السعودية Saudi Arabia | 966+ | SA / SAU |
المملكة المتحدة United Kingdom | 44+ | GB / GBR |
النرويج Norway | 47+ | NO / NOR |
النمسا Austria | 43+ | AT / AUT |
النيجر Niger | 227+ | NE / NER |
الهند India | 91+ | IN / IND |
الولايات المتحدة الأمريكية United States | 1+ | US / USA |
اليابان Japan | 81+ | JP / JPN |
اليمن Yemen | 967+ | YE / YEM |
اليونان Greece | 30+ | GR / GRC |
إريتريا Eritrea | 291+ | ER / ERI |
إسبانيا Spain | 34+ | ES / ESP |
إستونيا Estonia | 372+ | EE / EST |
إسرائيل Israel | 972+ | IL / ISR |
إقليم المحيط البريطاني الهندي British Indian Ocean Territory | 246+ | IO / IOT |
إندونيسيا Indonesia | 62+ | ID / IDN |
إيران Iran | 98+ | IR / IRN |
إيطاليا Italy | 39+ | IT / ITA |
أثيوبيا Ethiopia | 251+ | ET / ETH |
أذربيجان Azerbaijan | 994+ | AZ / AZE |
أرمينيا Armenia | 374+ | AM / ARM |
أروبا Aruba | 297+ | AW / ABW |
أستراليا Australia | 61+ | AU / AUS |
أفغانستان Afghanistan | 93+ | AF / AFG |
ألبانيا Albania | 355+ | AL / ALB |
ألمانيا Germany | 49+ | DE / DEU |
أنتيغوا وبربودا Antigua and Barbuda | 1-268+ | AG / ATG |
أندورا Andorra | 376+ | AD / AND |
أنغولا Angola | 244+ | AO / AGO |
أنغيلا Anguilla | 1-264+ | AI / AIA |
أوروغواي Uruguay | 598+ | UY / URY |
أوزبكستان Uzbekistan | 998+ | UZ / UZB |
أوغندا Uganda | 256+ | UG / UGA |
أوكرانيا Ukraine | 380+ | UA / UKR |
أيرلندا Ireland | 353+ | IE / IRL |
أيسلندا Iceland | 354+ | IS / ISL |
بابوا غينيا الجديدة Papua New Guinea | 675+ | PG / PNG |
باراغواي Paraguay | 595+ | PY / PRY |
باكستان Pakistan | 92+ | PK / PAK |
بالاو Palau | 680+ | PW / PLW |
بربادوس Barbados | 1-246+ | BB / BRB |
برمودا Bermuda | 1-441+ | BM / BMU |
بروناي Brunei | 673+ | BN / BRN |
بلجيكا Belgium | 32+ | BE / BEL |
بلغاريا Bulgaria | 359+ | BG / BGR |
بليز Belize | 501+ | BZ / BLZ |
بنغلاديش Bangladesh | 880+ | BD / BGD |
بنما Panama | 507+ | PA / PAN |
بنين Benin | 229+ | BJ / BEN |
بوتان Bhutan | 975+ | BT / BTN |
بوتسوانا Botswana | 267+ | BW / BWA |
بورتوريكو Puerto Rico | 1-787, 1-939+ | PR / PRI |
بوركينا فاسو Burkina Faso | 226+ | BF / BFA |
بوروندي Burundi | 257+ | BI / BDI |
بولندا Poland | 48+ | PL / POL |
بوليفيا Bolivia | 591+ | BO / BOL |
بولينيزيا الفرنسية French Polynesia | 689+ | PF / PYF |
بيتكيرن Pitcairn | 64+ | PN / PCN |
بيرو Peru | 51+ | PE / PER |
بيلاروسيا Belarus | 375+ | BY / BLR |
تايلاند Thailand | 66+ | TH / THA |
تايوان Taiwan | 886+ | TW / TWN |
تركمانستان Turkmenistan | 993+ | TM / TKM |
ترينداد وتوباغو Trinidad and Tobago | 1-868+ | TT / TTO |
تشاد Chad | 235+ | TD / TCD |
تشيلي Chile | 56+ | CL / CHL |
تنزانيا Tanzania | 255+ | TZ / TZA |
توجو Togo | 228+ | TG / TGO |
توفالو Tuvalu | 688+ | TV / TUV |
توكيلاو Tokelau | 690+ | TK / TKL |
تونس Tunisia | 216+ | TN / TUN |
تونغا Tonga | 676+ | TO / TON |
تيمور الشرقية East Timor | 670+ | TL / TLS |
جامايكا Jamaica | 1-876+ | JM / JAM |
جبل طارق Gibraltar | 350+ | GI / GIB |
جزر الأنتيل الهولندية Netherlands Antilles | 599+ | AN / ANT |
جزر البهاما Bahamas | 1-242+ | BS / BHS |
جزر القمر Comoros | 269+ | KM / COM |
جزر المالديف Maldives | 960+ | MV / MDV |
جزر تركس وكايكوس Turks and Caicos Islands | 1-649+ | TC / TCA |
جزر سليمان Solomon Islands | 677+ | SB / SLB |
جزر فاروس Faroe Islands | 298+ | FO / FRO |
جزر فوكلاند Falkland Islands | 500+ | FK / FLK |
جزر فيرجن الأمريكية U.S. Virgin Islands | 1-340+ | VI / VIR |
جزر فيرجن البريطانية British Virgin Islands | 1-284+ | VG / VGB |
جزر كايمان Cayman Islands | 1-345+ | KY / CYM |
جزر كوك Cook Islands | 682+ | CK / COK |
جزر كوكوس Cocos Islands | 61+ | CC / CCK |
جزر مارشال Marshall Islands | 692+ | MH / MHL |
جزر مريانا الشمالية Northern Mariana Islands | 1-670+ | MP / MNP |
جزيرة الكريسماس Christmas Island | 61+ | CX / CXR |
جزيرة آيل أوف مان Isle of Man | 44-1624+ | IM / IMN |
جمع شمل Reunion | 262+ | RE / REU |
جمهورية افريقيا الوسطى Central African Republic | 236+ | CF / CAF |
جمهورية التشيك Czech Republic | 420+ | CZ / CZE |
جمهورية الدومينيكان Dominican Republic | 1-809, 1-829, 1-849+ | DO / DOM |
جمهورية الكونغو Republic of the Congo | 242+ | CG / COG |
جمهورية الكونغو الديموقراطية Democratic Republic of the Congo | 243+ | CD / COD |
جنوب السودان South Sudan | 211+ | SS / SSD |
جنوب أفريقيا South Africa | 27+ | ZA / ZAF |
جورجيا Georgia | 995+ | GE / GEO |
جيبوتي Djibouti | 253+ | DJ / DJI |
جيرسي Jersey | 44-1534+ | JE / JEY |
دولة قطر Qatar | 974+ | QA / QAT |
دومينيكا Dominica | 1-767+ | DM / DMA |
ديك رومى Turkey | 90+ | TR / TUR |
رواندا Rwanda | 250+ | RW / RWA |
روسيا Russia | 7+ | RU / RUS |
رومانيا Romania | 40+ | RO / ROU |
زامبيا Zambia | 260+ | ZM / ZMB |
زيمبابوي Zimbabwe | 263+ | ZW / ZWE |
ساحل العاج Ivory Coast | 225+ | CI / CIV |
ساموا Samoa | 685+ | WS / WSM |
ساموا الأمريكية American Samoa | 1-684+ | AS / ASM |
سان مارينو San Marino | 378+ | SM / SMR |
سانت بارتيليمي Saint Barthelemy | 590+ | BL / BLM |
سانت بيير وميكلون Saint Pierre and Miquelon | 508+ | PM / SPM |
سانت فنسنت وجزر غرينادين Saint Vincent and the Grenadines | 1-784+ | VC / VCT |
سانت كيتس ونيفيس Saint Kitts and Nevis | 1-869+ | KN / KNA |
سانت هيلانة Saint Helena | 290+ | SH / SHN |
ساو تومي وبرينسيبي Sao Tome and Principe | 239+ | ST / STP |
سفالبارد وجان ماين Svalbard and Jan Mayen | 47+ | SJ / SJM |
سلطنة عمان Oman | 968+ | OM / OMN |
سلوفاكيا Slovakia | 421+ | SK / SVK |
سلوفينيا Slovenia | 386+ | SI / SVN |
سنغافورة Singapore | 65+ | SG / SGP |
سوازيلاند Swaziland | 268+ | SZ / SWZ |
سوريا Syria | 963+ | SY / SYR |
سورينام Suriname | 597+ | SR / SUR |
سويسرا Switzerland | 41+ | CH / CHE |
سيرا ليون Sierra Leone | 232+ | SL / SLE |
سيريلانكا Sri Lanka | 94+ | LK / LKA |
سيشيل Seychelles | 248+ | SC / SYC |
سينت مارتن Sint Maarten | 1-721+ | SX / SXM |
صربيا Serbia | 381+ | RS / SRB |
طاجيكستان Tajikistan | 992+ | TJ / TJK |
غامبيا Gambia | 220+ | GM / GMB |
غانا Ghana | 233+ | GH / GHA |
غرينادا Grenada | 1-473+ | GD / GRD |
غواتيمالا Guatemala | 502+ | GT / GTM |
غوام Guam | 1-671+ | GU / GUM |
غيانا Guyana | 592+ | GY / GUY |
غيرنسي Guernsey | 44-1481+ | GG / GGY |
غينيا Guinea | 224+ | GN / GIN |
غينيا الإستوائية Equatorial Guinea | 240+ | GQ / GNQ |
غينيا بيساو Guinea-Bissau | 245+ | GW / GNB |
فانواتو Vanuatu | 678+ | VU / VUT |
فرنسا France | 33+ | FR / FRA |
فلسطين Palestine | 970+ | PS / PSE |
فنزويلا Venezuela | 58+ | VE / VEN |
فنلندا Finland | 358+ | FI / FIN |
فيتنام Vietnam | 84+ | VN / VNM |
فيجي Fiji | 679+ | FJ / FJI |
فيلبيني Philippines | 63+ | PH / PHL |
قبرص Cyprus | 357+ | CY / CYP |
قيرغيزستان Kyrgyzstan | 996+ | KG / KGZ |
كازاخستان Kazakhstan | 7+ | KZ / KAZ |
كاليدونيا الجديدة New Caledonia | 687+ | NC / NCL |
كرواتيا Croatia | 385+ | HR / HRV |
كمبوديا Cambodia | 855+ | KH / KHM |
كندا Canada | 1+ | CA / CAN |
كوبا Cuba | 53+ | CU / CUB |
كوراكاو Curacao | 599+ | CW / CUW |
كوريا الجنوبية South Korea | 82+ | KR / KOR |
كوريا الشمالية North Korea | 850+ | KP / PRK |
كوستا ريكا Costa Rica | 506+ | CR / CRI |
كوسوفو Kosovo | 383+ | XK / XKX |
كولومبيا Colombia | 57+ | CO / COL |
كيريباتي Kiribati | 686+ | KI / KIR |
كينيا Kenya | 254+ | KE / KEN |
لاتفيا Latvia | 371+ | LV / LVA |
لاوس Laos | 856+ | LA / LAO |
لبنان Lebanon | 961+ | LB / LBN |
لوكسمبورغ Luxembourg | 352+ | LU / LUX |
ليبيا Libya | 218+ | LY / LBY |
ليبيريا Liberia | 231+ | LR / LBR |
ليتوانيا Lithuania | 370+ | LT / LTU |
ليختنشتاين Liechtenstein | 423+ | LI / LIE |
ليسوتو Lesotho | 266+ | LS / LSO |
ماكاو Macau | 853+ | MO / MAC |
مالطا Malta | 356+ | MT / MLT |
مالي Mali | 223+ | ML / MLI |
ماليزيا Malaysia | 60+ | MY / MYS |
مايوت Mayotte | 262+ | YT / MYT |
مدغشقر Madagascar | 261+ | MG / MDG |
مصر Egypt | 20+ | EG / EGY |
مقدونيا Macedonia | 389+ | MK / MKD |
ملاوي Malawi | 265+ | MW / MWI |
منغوليا Mongolia | 976+ | MN / MNG |
موريتانيا Mauritania | 222+ | MR / MRT |
موريشيوس Mauritius | 230+ | MU / MUS |
موزمبيق Mozambique | 258+ | MZ / MOZ |
مولدوفا Moldova | 373+ | MD / MDA |
موناكو Monaco | 377+ | MC / MCO |
مونتسيرات Montserrat | 1-664+ | MS / MSR |
ميانمار Myanmar | 95+ | MM / MMR |
ميكرونيزيا Micronesia | 691+ | FM / FSM |
ناميبيا Namibia | 264+ | NA / NAM |
ناورو Nauru | 674+ | NR / NRU |
نيبال Nepal | 977+ | NP / NPL |
نيجيريا Nigeria | 234+ | NG / NGA |
نيكاراغوا Nicaragua | 505+ | NI / NIC |
نيوزيلاندا New Zealand | 64+ | NZ / NZL |
نيوي Niue | 683+ | NU / NIU |
هايتي Haiti | 509+ | HT / HTI |
هندوراس Honduras | 504+ | HN / HND |
هنغاريا Hungary | 36+ | HU / HUN |
هولندا Netherlands | 31+ | NL / NLD |
هونج كونج Hong Kong | 852+ | HK / HKG |
واليس وفوتونا Wallis and Futuna | 681+ | WF / WLF |
كلمات مفتاحية
مفاتيح الاتصال الدولي
من اي دولة هذا الرقم+1
مفاتيح الدول العربية بالترتيب
مفاتيح الدول الافريقية
مفاتيح الدول 00960
مفاتيح الدول العربية مصر
مفاتيح الدول الاسيوية
مفاتيح الدول الاوربية
مفاتيح دول العالم بالترتيب
مفاتيح الدول العربية مصر
مفاتيح الدول الافريقية
مفاتيح الدول 00960
مفاتيح الدول الاسيوية
رموز الدول الأوروبية
009053 مفتاح اي دولة